Motor de regulación spdde electromagnético serie YCT
Zhejiang Juqiang Electromechanical Co., Ltd. tiene una larga experiencia en producción en MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD, es un fabricante profesional provincial de estos productos, que integra diseño, producción, ventas y servicio en uno.
Palabras clave: motor, MY,MC,ML,YL/YC,Y2
Categoría:
Serie YCT
Detalles
Zhejiang Juqiang Electromechanical Co., Ltd. tiene una larga experiencia en producción en MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD, es un fabricante profesional provincial de estos productos, que integra diseño, producción, ventas y servicio en uno. Una línea de inspección computarizada perfecta para todos los motores, una línea de montaje fullautomatic para la fabricación de motores y una línea de montaje para la fabricación de varios motores de marcas gigantes.
Con nuestras especificaciones completas, variedad, diseño avanzado, materiales exquisitos, tecnología avanzada, excelente rendimiento, aplicación confiable, durabilidad y otras características, nuestros productos se han exportado al sudeste asiático y tienen una gran reputación entre los clientes nacionales y extranjeros. Nuestros prestigiosos títulos y escalas de producción se han desarrollado en tecnología, servicios de marketing, precios y más. Tenemos una buena relación de cooperación con nuestros clientes.
YCT
Serie
Motor de regulación spdde electromagnético
Serie
Motor de inducción de doble condensador monofásico
El motor de regulación de velocidad electromagnética de la serie YCT es un motor de cambio de velocidad de par constante de CA. Está compuesto por un embrague de deslizamiento electromagnético, un motor de accionamiento y un generador de medición de velocidad. Por lo general, se compone de controladores de las series JD, TXZ y CTK. Tiene un sistema de retroalimentación negativa de regulación de velocidad de CA. Accionamiento, velocidad amplia, velocidad suave, regulación de velocidad continua, es lo mismo que en China, diseño único El nuevo motor electromagnético tiene las ventajas de alta eficiencia, bajo nivel de ruido, vibración, alta confiabilidad y belleza
Y cumple con los estándares nacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Esta serie de motores de regulación de velocidad electromagnética se utilizan ampliamente en dispositivos de regulación de velocidad continua de par constante en textiles, impresión y teñido, diversos alimentos, productos químicos, fabricación de papel, cemento, caucho, plásticos, cables, metalurgia, minería y otros campos. Es especialmente adecuado para ventiladores y bombas de agua. Y otras ocasiones en las que el par de carga disminuye, se obtiene un efecto significativo de ahorro de energía mediante la regulación de la velocidad de control de los cambios de flujo o presión.
Descripción general del producto
Tamaño de instalación
Marco Tamaño |
Medición fija | Tamaño de la imagen | Peso (Kg) |
||||||||||||||
A | A/2 | Banco Mundial | WC | D | E | F | G | H | K | AB | Corriente alterna | Publicidad | HD | L | |||
90 | -4A | 160 | 180 | 178 | 40 | 18 | 40 | 6 | 14,5 | 90 | 10 | 190 | 200 | 130 | 220 | 480 | 34 |
-4B | 36 | ||||||||||||||||
112 | -4A | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 112 | 12 | 240 | 260 | 150 | 280 | 520 | 50 |
-4B | 53 | ||||||||||||||||
132 | -4A | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 285 | 310 | 165 | 330 | 570 | 75 |
-4B | 585 | 77 | |||||||||||||||
160 | -4A | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 20 | 160 | 15 | 330 | 350 | 182 | 385 | 665 | 112 |
-4B | 117 | ||||||||||||||||
180 | -4A | 279 | 139,5 | 305 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 180 | 15 | 365 | 385 | 195 | 430 | 700 | 157 |
200 | -4A | 318 | 159 | 356 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 19 | 410 | 430 | 235 | 485 | 820 | 224 |
-4B | 860 | 244 | |||||||||||||||
225 | -4A | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 465 | 485 | 270 | 545 | 980 | 390 |
-4B | 1025 | 420 | |||||||||||||||
250 | -4A | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 250 | 24 | 520 | 540 | 295 | 595 | 1130 | 460 |
-4B | 1170 | 502 | |||||||||||||||
280 | -4A | 457 | 228,5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 575 | 295 | 320 | 665 | 1280 | 632 |
315 | -4A | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 645 | 670 | 345 | 770 | 1400 | 810 |
-4B | 1425 | 850 | |||||||||||||||
355 | -4A | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 755 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 1510 |
-4B | 75 | 20 | 67,5 | 1630 | 1655 | ||||||||||||
-4C | 420 | 1680 | 1700 | ||||||||||||||
400 | -4A | 630 | 315 | 710 | 108 | 80 | 170 | 22 | 71 | 400 | 32 | 800 | 820 | 500 | 820 | 1980 | 2050 |
-4B | 2030 | 2150 | |||||||||||||||
-4C | 2210 |
Parámetros técnicos
Número de marco | Salida nominal | Calificación | Alcance Velocidad |
Velocidad de velocidad Cambios |
||
Kilovatios | HP | Par | Reglamento R/min |
No más grande que Que % |
||
N.m | ||||||
90 | -4A | 0,25 | 0,37 | 1,6 | 1200-120 | 2,5 |
-4B | 0,37 | 0,5 | 2,3 | |||
112 | -4A | 0,55 | 0,75 | 3,6 | 1230-125 | |
-4B | 0,75 | 1 | 4,9 | |||
132 | -4A | 1,1 | 1,5 | 7,1 | ||
-4B | 1,5 | 2 | 9,7 | |||
160 | -4A | 2,2 | 3 | 14,1 | 1250-125 | |
-4B | 3 | 4 | 19,2 | |||
180 | -4A | 4 | 5,5 | 25,2 | ||
200 | -4A | 5,5 | 7,5 | 36,1 | ||
-4B | 7,5 | 10 | 47,7 | |||
225 | -4A | 11 | 15 | 69 | ||
-4B | 15 | 20 | 94 | |||
250 | -4A | 18,5 | 25 | 110 | 1320-132 | |
-4B | 22 | 30 | 137 | |||
280 | -4A | 30 | 40 | 189 | ||
315 | -4A | 37 | 50 | 232 | ||
-4B | 45 | 60 | 282 | |||
355 | -4A | 55 | 75 | 344 | 1340-440 | |
-4B | 75 | 100 | 459 | |||
-4C | 90 | 120 | 564 | 1340-600 | ||
400 | -4A | 110 | 150 | 690 | 1350-650 |
Productos relacionados
Déjenos un mensaje