Motor asíncrono trifásico con carcasa de aluminio serie JLP
Zhejiang Juqiang Electromechanical Co., Ltd. tiene una larga experiencia en producción en MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD, es un fabricante profesional provincial de estos productos, que integra diseño, producción, ventas y servicio en uno.
Palabras clave: motor, MY,MC,ML,YL/YC,Y2
Categoría:
Serie JLP
Detalles
Zhejiang Juqiang Electromechanical Co., Ltd. tiene una larga experiencia en producción en MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD, es un fabricante profesional provincial de estos productos, que integra diseño, producción, ventas y servicio en uno. Una línea de inspección computarizada perfecta para todos los motores, una línea de montaje fullautomatic para la fabricación de motores y una línea de montaje para la fabricación de varios motores de marcas gigantes.
Con nuestras especificaciones completas, variedad, diseño avanzado, materiales exquisitos, tecnología avanzada, excelente rendimiento, aplicación confiable, durabilidad y otras características, nuestros productos se han exportado al sudeste asiático y tienen una gran reputación entre los clientes nacionales y extranjeros. Nuestros prestigiosos títulos y escalas de producción se han desarrollado en tecnología, servicios de marketing, precios y más. Tenemos una buena relación de cooperación con nuestros clientes.
JLP
Serie carcasa de aluminio trifásica
Motor asíncrono
Descripción general del producto
Serie
Motor de inducción de doble condensador monofásico
El motor asíncrono trifásico de carcasa de aluminio de alta eficiencia de la serie JLP se basa en nuestra empresa
Acerca de la combinación de bombas características.
El diseño de la máquina es novedoso y hermoso, el grado de protección del motor alcanza IP55, aislamiento de clase F, ahorro de energía
La eficiencia, la eficiencia del motor puede alcanzar el país
IE2, el estándar IE3 y la eficiencia energética de nivel 3 y nivel 2 de China son productos ideales de ahorro de energía y tienen un arranque más grande
El par.
Bajo nivel de ruido, baja vibración, estructura razonable y fácil de usar.
Los motores JLP3 y JLP1 proporcionan un mejor par, vibración y ruido para la bomba, brida delantera y cubierta trasera
Todos los materiales de hierro fundido, este diseño puede satisfacer completamente la aplicación de varios tipos de bombas especiales
Tamaño de instalación
Marco Tamaño |
Tamaño de instalación | Dimensiones | Por el LD | L | ||||||||||
Corriente alterna | Publicidad | D | E | KK | HD | L | M | N | P | S | T | |||
71 | 135 | 86 | 14 | 30 | M16X1.5 | 155 | 250 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2,5 | 80 | 244,5 |
80 | 148 | 96 | 19 | 40 | M20X1.5 | 170 | 295 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 81 | 289 |
90 | 166 | 115 | 24 | 50 | M25X1.5 | 196 | 350 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 96 | 345 |
100 | 191 | 128 | 28 | 60 | M25X1.5 | 222 | 385 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 | 105 | 380 |
112 | 212 | 140 | 28 | 60 | M25X1.5 | 245 | 415 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 | 115 | 411,5 |
132 | 258 | 163 | 38 | 80 | M25X1.5 | 290 | 510 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3,5 | 125 | 506 |
Marco Tamaño |
Tamaño de instalación | Dimensiones | Por el LD | L | ||||||||||
Corriente alterna | Publicidad | D | E | KK | HD | L | M | N | P | S | T | |||
132 | 258 | 163 | 38 | 80 | M25X1.5 | 313 | 510 | 265 | 230 | 300 | 14,5 | 4 | 125 | - |
160 | 313 | 191 | 42 | 110 | M25X1.5 | 366 | 665 | 300 | 250 | 350 | 18,5 | 5 | 172 | 659 |
Parámetros técnicos
Modelo | Salida nominal | Calificación Velocidad RPM |
Eficiencia N % (IE2) |
Eficiencia En 75% Carcasa |
Eficiencia En 50% Carcasa |
Fuente de alimentación Factores COSø |
Corriente nominal A | Calificación Par Nm |
Ts/Tn | Tmax/ Tn |
S/En | Weig y KG) |
|||
Kilovatios | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||
JLP1 801-2 | 0,75 | 1 | 2875 | 77,4 | 77,7 | 75,5 | 0,83 | 1,77 | 1,68 | 1,62 | 2,49 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 10,2 |
JLP1 802-2 | 1,1 | 1,5 | 2875 | 79,6 | 79,9 | 77,6 | 0,84 | 2,5 | 2,37 | 2,29 | 3,65 | 2,3 | 2,3 | 7,3 | 12,1 |
JLP1 90S-2 | 1,5 | 2 | 2890 | 81,3 | 81,6 | 79,7 | 0,84 | 3,32 | 3,16 | 3,04 | 4,96 | 2,3 | 2,3 | 7,6 | 16,5 |
JLP1 90L-2 | 2,2 | 3 | 2890 | 83,2 | 83,5 | 81,5 | 0,85 | 4,72 | 4,48 | 4,32 | 7,27 | 2,3 | 2,3 | 7,8 | 22,3 |
JLP1 100L-2 | 3 | 4 | 2891 | 84,6 | 84,9 | 82,9 | 0,87 | 6,17 | 5,86 | 5,68 | 9,91 | 2,3 | 2,3 | 8,1 | 21,2 |
JLP1 112M-2 | 4 | 5,5 | 2914 | 8,58 | 86,1 | 84,1 | 0,88 | 8,04 | 7,64 | 7,36 | 13,11 | 2,3 | 2,3 | 8,3 | 31,4 |
JLP1 132S1-2 | 5,5 | 7,5 | 2937 | 87 | 87,3 | 85,3 | 0,86 | 11,2 | 10,6 | 10,2 | 17,88 | 2,2 | 2,3 | 8 | 39,4 |
JLP1 132S2-2 | 7,5 | 10 | 2940 | 88,1 | 88,5 | 86,3 | 0,88 | 14,6 | 13,9 | 13,4 | 24,36 | 2,2 | 2,3 | 7,8 | 54,1 |
JLP1 160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 89,4 | 89,8 | 87,6 | 0,89 | 21 | 19,9 | 19,2 | 35,85 | 2,2 | 2,3 | 7,9 | 82,1 |
JLP1 160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 90,3 | 90,7 | 88,5 | 0,89 | 28,4 | 26,9 | 26 | 48,89 | 2,2 | 2,3 | 8 | 96,3 |
JLP1 160L-2 | 18,5 | 25 | 2937 | 90,9 | 91,3 | 89,1 | 0,89 | 34,7 | 33 | 31,8 | 60,15 | 2,2 | 2,3 | 8,1 | 107 |
Modelo | Salida nominal | Calificación Velocidad RPM |
Eficiencia N % (IE2) |
Eficiencia En 75% Carcasa |
Eficiencia En 50% Carcasa |
Fuente de alimentación Factores COSø |
Corriente nominal A | Calificación Par Nm |
Ts/Tn | Tmax/ Tn |
S/En | Weig y KG) |
|||
Kilovatios | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||
JLP3 801 | 0,75 | 1 | 2880 | 80,7 | 80,7 | 79,1 | 0,83 | 1,7 | 1,62 | 1,56 | 2,49 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 11,6 |
JLP3 802 | 1,1 | 1,5 | 2880 | 82,7 | 82,7 | 81 | 0,83 | 2,43 | 2,31 | 2,23 | 3,65 | 2,3 | 2,3 | 7,3 | 12,6 |
JLP3 90S-2 | 1,5 | 2 | 2895 | 84,2 | 84,2 | 82,5 | 0,83 | 3,26 | 3,1 | 2,99 | 4,95 | 2,3 | 2,3 | 7,6 | 17,7 |
JLP3 90L-2 | 2,2 | 3 | 2895 | 85,9 | 85,9 | 84,2 | 0,85 | 4,58 | 4,35 | 4,19 | 7,26 | 2,3 | 2,3 | 7,8 | 20,4 |
JLP3 100L-2 | 3 | 4 | 2895 | 87,1 | 87,1 | 85,4 | 0,88 | 5,95 | 5,65 | 5,45 | 9,9 | 2,3 | 2,3 | 8,1 | 23,7 |
JLP3 112M-2 | 4 | 5,5 | 2905 | 88,1 | 88,1 | 86,3 | 0,88 | 7,81 | 7,45 | 7,18 | 13,1 | 2,3 | 2,3 | 8,3 | 30,2 |
JLP3 132S1-2 | 5,5 | 7,5 | 2930 | 89,2 | 89,2 | 87,4 | 0,88 | 10,6 | 10,1 | 9,75 | 17,9 | 2,2 | 2,3 | 8 | 52,9 |
JLP3 132S2-2 | 7,5 | 10 | 2930 | 90,1 | 90,1 | 88,3 | 0,88 | 14,4 | 13,7 | 13,2 | 24,4 | 2,2 | 2,3 | 7,7 | 71,2 |
JLP3 160M1-2 | 11 | 15 | 2945 | 91,2 | 91,2 | 89,4 | 0,90 | 20,4 | 19,3 | 18,6 | 35,7 | 2,2 | 2,3 | 79 | 111 |
JLP3 160M2-2 | 15 | 20 | 2945 | 91,9 | 91,9 | 901 | 0,91 | 27,3 | 25,9 | 24,9 | 48,6 | 2,2 | 2,3 | 132 | |
JLP3 160L-2 | 18,5 | 25 | 2940 | 92,4 | 92,4 | 90,6 | 0,89 | 34,2 | 32,5 | 31,3 | 60,1 | 2,2 | 2,3 | 8,1 | 149 |
Modelo | Salida nominal | Calificación Velocidad RPM |
Eficiencia N % (IE2) |
Fuente de alimentación Factores COSø |
Corriente nominal A | Calificación Par Nm |
Ts/Tn | Tmax/ Tn |
S/En | Weig y KG) |
|||
Kilovatios | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||
JLP 711 | 0,37 | 0,5 | 2740 | 70 | 0,81 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | 1,26 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 6 |
JLP 712 | 0,55 | 0,75 | 2740 | 73 | 0,82 | 1,4 | 1,33 | 1,28 | 0,82 | 1,88 | 2,2 | 2,3 | 6,5 |
JLP 801 | 0,75 | 1 | 2840 | 72,1 | 0,83 | 1,9 | 1,8 | 1,74 | 2,52 | 2,3 | 2,4 | 6,1 | 8,7 |
JLP 802 | 1,1 | 1,5 | 2840 | 75 | 0,84 | 2,65 | 2,51 | 2,42 | 3,7 | 2,4 | 2,4 | 6,3 | 9,5 |
JLP 90S-2 | 1,5 | 2 | 2840 | 77,2 | 0,84 | 3,51 | 3,33 | 3,21 | 5,04 | 2,3 | 2,3 | 6,5 | 11,8 |
JLP 90L-2 | 2,2 | 3 | 2840 | 79,7 | 0,85 | 4,93 | 4,68 | 4,51 | 7,4 | 2,4 | 2,5 | 6,8 | 13,5 |
JLP 100L-2 | 3 | 4 | 2860 | 81,5 | 0,87 | 6,41 | 6,09 | 5,87 | 10 | 2,4 | 2,4 | 6,9 | 21,0 |
JLP 112M-2 | 4 | 5,5 | 2880 | 93,1 | 0,88 | 8,29 | 7,88 | 7,59 | 13,26 | 2,3 | 2,4 | 7 | 26 |
JLP 132S1-2 | 5,5 | 7,5 | 2900 | 84,7 | 0,88 | 11,2 | 10,6 | 10,3 | 18,11 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 38 |
JLP 132S2-2 | 7,5 | 10 | 2900 | 86,0 | 0,88 | 15,0 | 14,3 | 13,8 | 24,7 | 2,3 | 2,4 | 6,9 | 41 |
JLP 160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 87,6 | 0,89 | 21,4 | 20,3 | 19,6 | 35,85 | 2,3 | 6,8 | 67,5 | 149 |
JLP 160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 88,7 | 0,89 | 28,8 | 27,4 | 26,4 | 48,89 | 2,3 | 2,3 | 7 | 76 |
JLP 160L-2 | 18,5 | 25 | 2930 | 89,3 | 0,9 | 34,9 | 33,2 | 32 | 60,3 | 2,4 | 2,5 | 7 | 85,2 |
Productos relacionados
Déjenos un mensaje