Motor de inducción de arranque de condensador monofásico de servicio pesado serie YC/YCL
Zhejiang Juqiang Electromechanical Co., Ltd. tiene una larga experiencia en producción en MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD, es un fabricante profesional provincial de estos productos, que integra diseño, producción, ventas y servicio en uno.
Palabras clave: motor, MY,MC,ML,YL/YC,Y2
Categoría:
Serie YC/YCL
Detalles
Zhejiang Juqiang Electromechanical Co., Ltd. tiene una larga experiencia en producción en MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD, es un fabricante profesional provincial de estos productos, que integra diseño, producción, ventas y servicio en uno. Una línea de inspección computarizada perfecta para todos los motores, una línea de montaje fullautomatic para la fabricación de motores y una línea de montaje para la fabricación de varios motores de marcas gigantes.
Con nuestras especificaciones completas, variedad, diseño avanzado, materiales exquisitos, tecnología avanzada, excelente rendimiento, aplicación confiable, durabilidad y otras características, nuestros productos se han exportado al sudeste asiático y tienen una gran reputación entre los clientes nacionales y extranjeros. Nuestros prestigiosos títulos y escalas de producción se han desarrollado en tecnología, servicios de marketing, precios y más. Tenemos una buena relación de cooperación con nuestros clientes.
YCL/YC
Serie monofásica pesada
Detector de arranque capacitivo moto
Descripción general del producto
El motor de la serie YC es un motor de inducción monofásico de servicio pesado con refrigeración por ventilador (TEFC). El tamaño de la instalación es totalmente compatible con el estándar IEC. Cuando la potencia de salida nominal es de 3HP o menos, los motores y condensadores, y los condensadores de 4HP o más están en funcionamiento. El motor de la serie YC integra el último diseño, la estructura de material de la más alta calidad y tiene características agradables.
Aspecto hermoso, rendimiento sobresaliente y mantenimiento conveniente. También concentra las ventajas de un alto par de arranque, giros suaves, aumento de baja temperatura, bajo ruido y un excelente rendimiento de sobrecarga. La serie de motola YC es adecuada para la alimentación de pequeñas plataformas y proxenetas de agua, especialmente para talleres domésticos donde solo se suministra corriente monofásica.
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente:-15 ℃ ≤ 0 ≤ 40 ℃
Altitud: no más de 1000 metros
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50Hz, 60Hz
Clase de protección: IP44, IP54
Clase de aislamiento: B, F
Método de enfriamiento: ICO141
El ciclo de trabajo: S1 (continuo)
Serie
Motor de inducción de doble condensador monofásico
Tamaño de instalación
Marco Tamaño |
Dimensiones de montaje (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||||||||
IMB3 | IMB14 | |||||||||||||||||||
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15. | 580 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 160 | 165 | 120 | 200 | 310 |
Los años 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 140 | 240 | 370 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 140 | 240 | 400 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4,0 | 205 | 220 | 145 | 260 | 430 |
112 metros | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4,0 | 245 | 250 | 160 | 300 | 455 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4,0 | 280 | 262 | 210 | 350 | 525 |
132 metros | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4,0 | 280 | 265 | 210 | 350 | 553 |
Parámetros técnicos
Modelo | Salida nominal | Velocidad (R. p.m) |
Corriente (A) |
EFf.(%) | Factor de potencia (Cos) |
Lst/ln | Tst/Tn | |
Kilovatios | HP | |||||||
YC711-2 | 0,18 | 1/4 | 2800 | 1,9 | 63 | 0,7 | 6,5 | 3 |
YC712-2 | 0,25 | 1/3 | 2800 | 2,4 | 65 | 0,72 | 6,5 | 3 |
YC80A-2 | 0,37 | 1/2 | 2840 | 3,5 | 66 | 0,74 | 6,5 | 3 |
YC80B-2 | 0,55 | 1 | 2850 | 6,68 | 68 | 0,75 | 6,5 | 3 |
YC80C-2 | 0,75 | 1 | 2850 | 6,68 | 68 | 0,75 | 6,5 | 3 |
YC90S-2 | 1,1 | 15 | 2850 | 8,93 | 70 | 0,8 | 7 | 2,5 |
YC90L-2 | 1,5 | 2 | 2870 | 11,4 | 73 | 0,82 | 7 | 2,5 |
YC100L-2 | 2,2 | 3 | 2900 | 16,50 | 74 | 0,82 | 7 | 2,5 |
YC112M1-2 | 3 | 4 | 2900 | 21,4 | 76 | 0,84 | 7 | 2,2 |
YC112M2-2 | 3,7 | 5 | 2900 | 24,8 | 79 | 0,86 | 7 | 2,2 |
YC711-4 | 0,12 | 1/6 | 1450 | 1,9 | 48 | 0,58 | 6 | 3 |
YC712-4 | 0,18 | 1/4 | 1450 | 270 | 50 | 0,6 | 6 | 3 |
YC80A-4 | 0,25 | 1/3 | 1450 | 3,52 | 52 | 0,62 | 6 | 3 |
YC80B4 | 0,37 | 1/2 | 1450 | 4,69 | 56 | 0,61 | 6 | 3 |
YC80C-4 | 0,55 | 3/4 | 1450 | 6 | 60 | 0,65 | 6 | 3 |
YC90S4 | 0,75 | 1 | 1450 | 7,50 | 63 | 0,72 | 6,5 | 2,5 |
YC90L-4 | 1,1 | 1,5 | 1450 | 10,4 | 67 | 0,72 | 6,5 | 2,5 |
YC100L-4 | 1,5 | 2 | 1450 | 13 | 72 | 0,73 | 6,5 | 2,5 |
YC112M-4 | 2,2 | 3 | 1450 | 18,5 | 73 | 0,74 | 6,5 | 2,5 |
YC132SA-4 | 3 | 4 | 1450 | 22,4 | 76 | 0,8 | 6,5 | 2,2 |
YC132SB4 | 3,7 | 5 | 1450 | 26 | 79 | 0,82 | 6,5 | 2,2 |
YC132M1-4 | 5,5 | 7,5 | 1450 | 32,5 | 85 | 0,9 | 6,5 | 2 |
YC132M2-4 | 7,5 | 10 | 1450 | 40 | 85 | 0,9 | 6,5 | 2 |
Modelo | Fuente de alimentación (Kw) |
Velocidad (R/min) |
Corriente (A) |
(A) Vela (V) |
EFF (%) |
Fuente de alimentación Factores (Cos nosotros) |
Tren ligero | BDT | LRA | Ruido LodB (A) |
RLT | RLT | RLA | ||||||||
YCL711-2 | 0,37 | 2800 | 2,7 | 220 | 67 | 0,92 | 1,8 | 1,7 | 16 | 72 |
YCL712-2 | 0,55 | 2800 | 3,9 | 220 | 70 | 0,92 | 1,8 | 1,7 | 21 | 72 |
YCL711-4 | 0,25 | 1400 | 2,0 | 220 | 62 | 0,92 | 1,8 | 1,7 | 12 | 67 |
YCL712-4 | 0,37 | 1400 | 2,8 | 220 | 65 | 0,92 | 1,8 | 1,7 | 16 | 67 |
YCL801-2 | 0,75 | 2800 | 5,1 | 220 | 72 | 0,92 | 1,8 | 1,7 | 29 | 75 |
YCL802-2 | 1,1 | 2800 | 7,0 | 220 | 75 | 0,95 | 1,8 | 1,7 | 40 | 75 |
YCL801-4 | 0,55 | 1400 | 4,0 | 220 | 68 | 0,95 | 1,8 | 1,7 | 21 | 70 |
YCL802-4 | 0,75 | 1400 | 5,2 | 220 | 71 | 0,92 | 1,8 | 1,7 | 29 | 70 |
YCL90S-2 | 1,5 | 2800 | 9,4 | 220 | 76 | 0,95 | 1,7 | 1,7 | 55 | 78 |
YCL90L-2 | 2,2 | 2800 | 13,7 | 220 | 77 | 0,95 | 1,7 | 1,7 | 80 | 78 |
YCL90S-4 | 1,1 | 1400 | 7,2 | 220 | 73 | 0,95 | 1,7 | 1,7 | 40 | 73 |
YCL90L-4 | 1,5 | 1400 | 9,6 | 220 | 75 | 0,95 | 1,7 | 1,7 | 55 | 73 |
YCL100L-2 | 3 | 2800 | 18,2 | 220 | 79 | 0,95 | 1,7 | 1,7 | 110 | 83 |
YCL100L1-4 | 2,2 | 1400 | 13,9 | 220 | 76 | 0,95 | 1,7 | 1,7 | 80 | 78 |
YCL100L2-4 | 3 | 1400 | 18,6 | 220 | 77 | 0,95 | 1,7 | 1,7 | 110 | 78 |
YCL112M-2 | 3,7 | 2800 | 22,1 | 220 | 80 | 0,95 | 1,7 | 1,7 | 130 | 78 |
YCL112M-4 | 3,7 | 1400 | 22,4 | 220 | 79 | 0,95 | 1,7 | 1,7 | 130 | 78 |
YCL132M-2 | 5 .. 5 | 2800 | 32,5 | 85 | 0,9 | 2 | 1,8 | 6,5 | 78 | |
YCL132M-4 | 7,5 | 1460 | 40 | 220 | 85,5 | 0,9 | 2 | 1,8 | 6,5 | 78 |
Productos relacionados
Déjenos un mensaje