Motor de inducción de doble condensador monofásico serie ML
Zhejiang Juqiang Electromechanical Co., Ltd. tiene una larga experiencia en producción en MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD, es un fabricante profesional provincial de estos productos, que integra diseño, producción, ventas y servicio en uno.
Palabras clave: motor, MY,MC,ML,YL/YC,Y2
Categoría:
Serie ML
Detalles
Zhejiang Juqiang Electromechanical Co., Ltd. tiene una larga experiencia en producción en MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD, es un fabricante profesional provincial de estos productos, que integra diseño, producción, ventas y servicio en uno. Una línea de inspección computarizada perfecta para todos los motores, una línea de montaje fullautomatic para la fabricación de motores y una línea de montaje para la fabricación de varios motores de marcas gigantes.
Con nuestras especificaciones completas, variedad, diseño avanzado, materiales exquisitos, tecnología avanzada, excelente rendimiento, aplicación confiable, durabilidad y otras características, nuestros productos se han exportado al sudeste asiático y tienen una gran reputación entre los clientes nacionales y extranjeros. Nuestros prestigiosos títulos y escalas de producción se han desarrollado en tecnología, servicios de marketing, precios y más. Tenemos una buena relación de cooperación con nuestros clientes.
Serie
Motor de inducción de doble condensador monofásico
Ml
Descripción general del producto
Motor asíncrono de condensador dual monofásico serie ML
El valor se fabrica de acuerdo con los estándares nacionales y tiene un buen
Buen rendimiento de arranque, bajo nivel de ruido, tamaño pequeño, peso ligero, fácil de usar
Mantenimiento, etc. Ampliamente utilizado en compresores de aire, bombas, agua
Máquinas, refrigeración, maquinaria médica y maquinaria pequeña. Usar
Solo el caso de la fuente de alimentación monofásica es especial.
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente:-15 ℃ ≤ 0 ≤ 40 ℃
Altitud: no más de 1000 metros
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50Hz, 60Hz
Clase de protección: IP44, IP54
Clase de aislamiento: B, F
Método de enfriamiento: ICO141
El ciclo de trabajo: S1 (continuo)
Tamaño de instalación
Marco Tamaño |
Dimensiones de montaje (mm) | En general Tamaño (mm) |
||||||||||||||||||||||||
IMB3 | IMB14 | IMB5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | Corriente alterna | Publicidad | Alta frecuencia | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2,5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 125 | 210 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 160 | 165 | 135 | 240 | 295 |
Los años 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3,0 | 160 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 140 | 270 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 270 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4,0 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
Parámetros técnicos
Modelo | Fuente de alimentación (Kilovatios) |
Voago (5) |
Corriente (A) |
Velocidad (R/min) |
EFF (%) |
Factor de potencia | T inicio/Tn (Tiempo) |
Tmax/Tn (Tiempo) |
ML711-2 | 0,37 | 220 | 2,73 | 2800 | 67 | 0,92 | 2,3 | 1,8 |
ML712-2 | 0,55 | 220 | 3,88 | 2800 | 70 | 0,92 | 2,5 | 1,8 |
ML801-2 | 0,75 | 220 | 5,15 | 2800 | 72 | 0,92 | 2,5 | 1,8 |
ML802-2 | 1,1 | 220 | 7,02 | 2800 | 75 | 0,95 | 2,5 | 1,8 |
ML90S-2 | 1,5 | 220 | 9,44 | 2800 | 76 | 0,95 | 2,5 | 1,8 |
ML90L-2 | 2,2 | 220 | 13,67 | 2800 | 77 | 0,95 | 2,5 | 1,8 |
ML100L1-2 | 3 | 220 | 18,2 | 2800 | 79 | 0,92 | 2,5 | 1,8 |
ML711-4 | 0,25 | 220 | 1,99 | 1400 | 62 | 0,92 | 2,5 | 1,8 |
ML712-4 | 0,37 | 220 | 2,81 | 1400 | 65 | 0,92 | 2,5 | 1,8 |
ML801-4 | 0,55 | 220 | 4 | 1400 | 68 | 0,92 | 2,5 | 1,8 |
ML802-4 | 0,75 | 220 | 5,22 | 1400 | 71 | 0,92 | 2,5 | 1,8 |
ML90S-4 | 1,1 | 220 | 7,2 | 1400 | 73 | 0,62 | 2,5 | 1,8 |
ML90L-4 | 1,5 | 220 | 9,57 | 1400 | 75 | 0,95 | 2,5 | 1,8 |
ML100L1-4 | 2,2 | 220 | 13,9 | 1400 | 76 | 0,95 | 2,5 | 1,8 |
ML100L2-4 | 3 | 220 | 18,6 | 1400 | 77 | 0,95 | 2,5 | 1,8 |
Productos relacionados
Déjenos un mensaje