Motor de inducción de doble capacitancia monofásico serie YL
Zhejiang Juqiang Electromechanical Co., Ltd. tiene una larga experiencia en producción en MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD, es un fabricante profesional provincial de estos productos, que integra diseño, producción, ventas y servicio en uno.
Palabras clave: motor, MY,MC,ML,YL/YC,Y2
Categoría:
Serie YL
Detalles
Zhejiang Juqiang Electromechanical Co., Ltd. tiene una larga experiencia en producción en MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD, es un fabricante profesional provincial de estos productos, que integra diseño, producción, ventas y servicio en uno. Una línea de inspección computarizada perfecta para todos los motores, una línea de montaje fullautomatic para la fabricación de motores y una línea de montaje para la fabricación de varios motores de marcas gigantes.
Con nuestras especificaciones completas, variedad, diseño avanzado, materiales exquisitos, tecnología avanzada, excelente rendimiento, aplicación confiable, durabilidad y otras características, nuestros productos se han exportado al sudeste asiático y tienen una gran reputación entre los clientes nacionales y extranjeros. Nuestros prestigiosos títulos y escalas de producción se han desarrollado en tecnología, servicios de marketing, precios y más. Tenemos una buena relación de cooperación con nuestros clientes.
YL
Serie
Motor de inducción de doble condensador monofásico
Descripción general del producto
Motor asíncrono de condensador dual monofásico serie YL
El valor se fabrica de acuerdo con los estándares nacionales y tiene un buen
Buen rendimiento de arranque, bajo nivel de ruido, tamaño pequeño, peso ligero, fácil de usar
Mantenimiento, etc. Ampliamente utilizado en compresores de aire, bombas, agua
Máquinas, refrigeración, maquinaria médica y maquinaria pequeña. Usar
Solo el caso de la fuente de alimentación monofásica es especial.
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente:-15 ℃ ≤ 0 ≤ 40 ℃
Altitud: no más de 1000 metros
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50Hz, 60Hz
Clase de protección: IP44, IP54
Clase de aislamiento: B, F
Método de enfriamiento: ICO141
El ciclo de trabajo: S1 (continuo)
Serie
Motor de inducción de doble condensador monofásico
Tamaño de instalación
Marco | Dimensiones de montaje (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||||||||
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | Corriente alterna | Publicidad | HD | L |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 |
Los años 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 370 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 400 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4,0 | 245 | 220 | 180 | 260 | 430 |
112 metros | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4,0 | 245 | 250 | 190 | 300 | 455 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4,0 | 280 | 262 | 210 | 350 | 525 |
132 metros | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4,0 | 280 | 262 | 210 | 350 |
Parámetros técnicos
Modelo | Salida (Kilovatios) |
Velocidad (R/min) |
Amperio (A) |
Voltaje (5) |
EFF. (%) |
P.F. Cosφ |
Tren ligero/RLT | RLT/BDT | RLA/LRA | Ruido |
LwdB(A) | ||||||||||
YL711-2 | 0,37 | 2800 | 2,7 | 220 | 67 | 0,92 | 1,8 | 1,6 | 5,5 | 72 |
YL712-2 | 0,55 | 2800 | 3,9 | 220 | 70 | 0,92 | 1,8 | 1,6 | 5,5 | 72 |
YL801-2 | 0,75 | 2800 | 4,9 | 220 | 73 | 0,95 | 1,8 | 1,6 | 5,5 | 75 |
YL802-2 | 1,1 | 2800 | 7 | 220 | 72 | 0,95 | 1,8 | 1,6 | 5,5 | 75 |
YL90L1-2 | 1,5 | 2800 | 9,4 | 220 | 76 | 0,95 | 1,8 | 1,6 | 5,5 | 78 |
YL90L2-2 | 2,2 | 2800 | 13,7 | 220 | 77 | 0,95 | 1,7 | 1,6 | 5,5 | 78 |
YL100L-2 | 3 | 2800 | 18,2 | 222 | 79 | 0,95 | 1,7 | 1,6 | 6 | 83 |
YL711-4 | 0,25 | 1400 | 2 | 220 | 62 | 0,92 | 1,7 | 1,6 | 5 | 67 |
YL712-4 | 0,37 | 1400 | 2,8 | 220 | 65 | 0,92 | 1,7 | 1,6 | 5 | 67 |
YL801-4 | 0,55 | 1400 | 3,95 | 220 | 69 | 0,92 | 1,7 | 1,6 | 5 | 70 |
YL802-4 | 0,75 | 1400 | 5,05 | 220 | 71 | 0,95 | 1,7 | 1,6 | 5 | 70 |
YL90L1-4 | 1,1 | 1400 | 7,3 | 220 | 72 | 0,95 | 1,7 | 1,6 | 5 | 73 |
YL90L2-4 | 1,5 | 1400 | 9,7 | 220 | 74 | 0,95 | 1,7 | 1,6 | 5 | 73 |
YL100L1-4 | 2,2 | 1400 | 13,9 | 220 | 76 | 0,95 | 1,7 | 1,6 | 5 | 78 |
YL100L2-4 | 3 | 1400 | 18,4 | 220 | 78 | 0,95 | 1,7 | 1,6 | 5 | 78 |
Productos relacionados
Déjenos un mensaje